RealResod Nemovitosti a investice v České Republice
  hlavní strana    služby    o firmě RU  reality  CZ  reality  EN    
  RealResodprodej: byty měnové kurzy:
21.1 CZK za 1 USD
27.2 CZK za 1 EUR
prodej: byty
prodej: domy
prodej: objekty pro komercni vyuziti
prodej: pozemky
pronajem: byty
pronajem: domy
pronajem: objekty pro komercni vyuziti
poptavka nemovitosti
nabidka nemovitosti
 
   
Hledání bytu
Místnosti
Lokalita:
Cena (CZK):
Třidit podle: data ceny
 
 
Hledat podle #ID  


Výsledky 1-20 z 22 nálezených
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Datum #ID Místnosti Místo Rok Typ m2 Telefon Podlaží Balkon Cena
(CZK)
Foto Video  
30/01/2010 BF179 3+kk Praha 5 p 67 - 5 b 2 450 000 + - Podrobné informace
30/01/2010 BF180 1+kk Praha 5 2007 k 45 - 8 l 2 700 000 + - Podrobné informace
30/01/2010 BF181 2+kk Praha-zapad 2008 k 60 - 2 t 4 400 000 + - Podrobné informace
03/11/2009 BF178 2+kk Praha 3 2009 k 48 - 3 - 4 147 230 + - Podrobné informace
07/07/2009 BF175 3+kk Karlovy Vary k 64 - 3 - 5 047 000 + - Podrobné informace
07/07/2009 BF176 3+kk Karlovy Vary 2009 k 80 - 3 b 10 400 000 + - Podrobné informace
02/04/2008 BF158 1+kk Praha 3 2008 k 45 - 5 t 4 500 000 + - Podrobné informace
02/04/2008 BF159 2+kk Praha 3 2008 k 69 - 7 t 9 150 000 + - Podrobné informace
02/04/2008 BF160 3+kk Praha 3 2008 k 94 - 8 t 11 207 771 + - Podrobné informace
02/04/2008 BF161 4+kk Praha 3 2008 k 141 - 9 t 17 700 000 + - Podrobné informace
02/04/2008 BF162 4+kk Praha 2 2008 k 71 - 6 t 8 195 000 + - Podrobné informace
02/04/2008 BF163 4+kk Praha 2 2008 k 84 - 6 t 10 700 000 + - Podrobné informace
12/12/2007 BF145 2+kk Praha 2 2008 k 58 - 5/6 t 6 080 000 + - Podrobné informace
12/12/2007 BF146 2+kk Praha 2 2008 k 49 - 3 b 4 990 000 + - Podrobné informace
12/12/2007 BF147 2+kk Praha 2 2008 k 57 - 2 t 6 005 000 + - Podrobné informace
08/10/2007 BF130 2+kk Praha 5 2008 k 51 - 2 b 2 866 100 + - Podrobné informace
08/10/2007 BF131 1+kk Praha 5 2008 k 39 - 2 b 1 900 000 + - Podrobné informace
08/10/2007 BF132 1+kk Praha 5 2008 k 39 - 2 b 2 100 000 + - Podrobné informace
08/10/2007 BF134 1+kk Praha 5 2008 k 35 - 3 b 2 050 000 + - Podrobné informace
08/10/2007 BF135 2+kk Praha 5 2008 k 51 - 3 b 2 999 000 + - Podrobné informace
1  |  2  | 

1 - datum zařazení nabídky
2 - identifikační číslo nabídky
3 - první číslo znamená místnosti, druhé číslo znamená, zda je k dispozici kuchyň nebo kuchyňský kout
4 - místo
5 - rok výstavby domu
6 - typ domu (k - cihlový dům; p - panelový dům)
7 - celková rozloha bytu
8 - telefon
9 - první číslo znamená podlaží, druhé – počet pater v domě
10 - b - balkon; l - lodžie; t - terasa
11 - cena v CZK
12 - fotografie
13 - video
14 - odkaz na podrobnou informaci


up



wsi.ru